| Baumgarten 10
D- 77836 Rheinmünster |
| Storage Devices | Sticking - Bars | HINTZ MARKETING GMBH |
.
.
.
.
measures and weights: 750x80x120mm/3,60 kg for pipes and rounds up to 180 mm
New in our program : trestles for the following diameters : up to 80
- 115 - 160 - 240 and 320 mm
These types up to 80 - 240 mm come as modules and can be sticked
together "endless".
The type LB 3 up to 320 mm diameter is one piece - length 1000 mm -
weight 5 KG.

.
.
| Typ | Längen | Höhen | Stärke | Gewicht | Durchmesser bis: | Extras | Euro |
| LB 80 Modul | 375 mm | 60 mm | 60 mm | 0,600 kg | 80 mm | endlos | 3,25 |
| LB 115 Modul | 375 mm | 80 mm | 60 mm | 0,700 kg | 115 mm | endlos | 3,75 |
| LB 160 Modul | 375 mm | 125 mm | 80 mm | 1,150 kg | 160 mm | endlos | 4,50 |
| LB 180 Hase | 750 mm | 120 mm | 80 mm | 3,600 kg | 180 mm | . | 6,85 |
| LB 240 Modul | 500 mm | 120 mm | 80 mm | 1,650 kg | 240 mm | endlos | 4,75 |
| LB 320 Agfa | 1000 mm | 120 mm | 65 mm | 5,000 kg | 320 mm | . | 8,95 |
| LB - Auflage PVC | 50 m Rolle | 50 mm breit | Selbstklebend | Rutschfest | . | pro Meter | 1,95 |
.
.
LOCK-IT - DIVIDERS guarantee safe transportation of all parts
!


TYPE HD 55, 120 and 180
Standard - Measures
| Typ | Längen | Höhen | Stärke | Gewicht | Extras | Euro |
| HD 55 | 750 mm | 55 mm | 10 mm | 0,260 kg | . | 2,20 |
| HD 55 | 950 mm | 55 mm | 10 mm | 0,320 kg | . | 2,30 |
| HD 55 | 1150 mm | 55 mm | 10 mm | 0,390 kg | endlos mit Klips möglich | 2,40 |
| HD 120 mm | 750 mm | 120 mm | 10 mm | 0,560 kg | . | 2,50 |
| HD 120 mm | 950 mm | 120 mm | 10 mm | 0,700 kg | . | 2,75 |
| HD 120 mm | 1150 mm | 120 mm | 10 mm | 0,900 kg | endlos mit Klips möglich | 3,00 |
| HD 180 mm | 750 mm | 180 mm | 15 mm | 0,710 kg | . | 3,65 |
| HD 180 mm | 950 mm | 180 mm | 15 mm | 0,920 kg | . | 3,95 |
| HD 180 mm | 1150 mm | 180 mm | 15 mm | 1,050 kg | endlos mit Klips möglich | 4,25 |
| HD 200 mm | 750 mm | 200 mm | 15 mm | 0,720 kg | . | 3,95 |
| HD 200 mm | 950 mm | 200 mm | 15 mm | 0,930 kg | . | 4,25 |
| HD 200 mm | 1150 mm | 200 mm | 15 mm | 1,100 kg | endlos mit Klips möglich | 4,55 |
| Klips für HD 55 | . | . | . | . | . | 0,28 |
| Klips für HD 120 und 180 | . | . | . | . | . | 0,36 |
| Klips für alle HD-Leisten zum Höherstecken | . | . | . | NEU | Kreuzklip | 0,36 NEU |
| Klips für alle HD-Leisten zum Höherstecken | . | . | . | NEU | Einfachklip | 0,28 NEU |
| Kürzen der Leisten | . | . | . | . | pro Schnitt | 0,30 |
Special lengths upon request - shortening/cutting no problem ! The following
types can be sticked together endless: MINI 40,70 + 100 + HD 55, 120 +
180
LOCK - IT ° DIVIDERS and you don`t get in trouble !
.
.
TYPE MINI
Standard - Measures
| Typ | Längen | Höhen | Stärken | Gewicht | Extras | Euro |
| MINI 40 | 1150 mm | 40 mm | 5 mm | 0,170 kg | endlos mit Klips möglich | 1,68 |
| MINI 50 | 1150 mm | 50 mm | 5 mm | 0,240 kg | endlos mit Klips möglich | 1,95 |
| MINI 70 | 1150 mm | 70 mm | 5 mm | 0,285 kg | endlos mit Klips möglich | 2,05 |
| MINI 80 | 1150 mm | 80 mm | 5 mm | 0,330 kg | endlos mit Klips möglich | 2,15 |
| MINI 90 | 1150 mm | 90 mm | 5 mm | 0,395 kg | endlos mit Klips möglich | 2,30 |
| MINI 100 | 1150 mm | 100 mm | 5 mm | 0,440 kg | endlos möglich | 2,45 |
| MINI 120 | 1150 mm | 120 mm | 5 mm | 0,550 kg | endlos mit Klips möglich | 2,80 |
| MINI 150 | 1150 mm | 150 mm | 5 mm | 0,660 kg | endlos mit Klips möglich | 3,00 |
| MINI 180 | 1150 mm | 180 mm | 5 mm | 0,770 kg | endlos mit Klips möglich | 3,25 |
| Klips für MINI 40, 50, 70, 80, 120 + 180 | . | . | . | . | . | 0,28 |
| Kürzen der Leisten | . | . | . | . | pro Schnitt | 0,30 |
| Für MINi 100 keine Klips erforderlich,
da integriert |
. | . | . | . | Für MINi 100 keine Klips erforderlich,
da integriert |
. |
| Klips für alle MINI`S zum Höherstecken | . | . | . | NEU | Kreuzklip | 0,36 NEU |
| Klips für alle MINI`S zum Höherstecken | . | . | . | NEU | Einfachklip | 0,28 NEU |
LOCK-IT DIVIDERS are excellent for separation of drawers, shelfes, boxes,
container etc...Send us your inquiry by fax or e-mail - thank you and best
regards !
.
| HINTZ MARKETING
GMBH Baumgarten 10, D-77836 Rheinmünster.
Fax: 07227-2920. Tel: 07227-2282. Geschäftsführer: Helmut Hintz. UST.ID.NR.:DE 143753943 Bühl. Amtsgericht Bühl HRB 320-BH. |